| Debierre -1896 | |
| II. Grand Orgue | |
| Montre | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Montre | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Violoncelle | 8' |
| Flûte | 8' |
| Prestant | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Plein-Jeu | V |
| I. Grand-Choeur | |
| Flûte harmonique | 8 ' |
| Salicional | 8' |
| Flûte large | 4' |
| Doublette | 2' |
| Cornet | II-V |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clarinette | 8' |
| Clairon | 4' |
| III. Récit (expressif / enclosed) |
|
| Quintaton | 16' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Gambe | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Diapason | 8' |
| Cor de nuit | 8' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Violon | 4' |
| Octavin | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Carillon | IV |
| Basson acoustique | 16' |
| Trompette | 8' |
| Basson-Hautbois | 8' |
| Voix humaine | 8' |
| Clairon | 4' |
| Pédale | |
| Contrebasse | 16' |
| Soubasse | 16' |
| Basse | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
| Autres caractéristiques / Other details Étendue des claviers / Manual compass: 56 notes (C-g3)</< LI> Étendue du pédalier / Pedal compass: 30 notes (C-f1)</< LI> Pédales de combinaison / Combination pedals: REC/GO, GC/GO GO/PED, REC/PED, GC/PED Tremolo: REC Octave grave / Basses: GO, GC, REC |
|
| Koenig 1980 | |
| I. Positif | |
| Montre | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Prestant | 4' |
| Quarte | 2' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Plein-Jeu | V |
| Trompette | 8' |
| Cromorne | 8' |
| II. Grand-Orgue | |
| Montre | 16' |
| Montre | 8' |
| Bourdon | 8 |
| Prestant | 4' |
| Grosse tierce | 3 1/5' |
| Doublette | 2 |
| Cymbale | V |
| Fourniture | III |
| III. Pectoral | |
| Salicional | 8' |
| Unda maris | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Flûte | 4' |
| Flûte | 2' |
| Piccolo | 1' |
| Hautbois | 8' |
| IV. Grand-Choeur | |
| Grand Cornet | V |
| 1re Trompette | 8' |
| 2e Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
| Pédale | |
| Contrebasse | 16' |
| Soubasse | 16' |
| Flûte | 8' |
| Prestant | 4' |
| Fourniture | IV |
| Bombarde | 16' |