Órgan Walcker - 1953 |
|
| Pedal | |
| Sub bajo | 16’ |
| Octava bajo | 8’ |
| Flauta bajo | 8’ |
| Coral bajo | 4’ |
| Posaune | 16’ |
| I Manual | |
| Bordón | 16’ |
| Principal | 8’ |
| Flauta | 8’ |
| Prestant | 4’ |
| Flautino | 2’ |
| Lleno | 4 hileras |
| Trompeta | 8’ |
| II Manual | |
| Cor de Nuit | 8’ |
| Viola da Gamba | 8’ |
| Voz Angélica | 8’ |
| Flauta octaviante | 4’ |
| Nazardo | 2’ 2/3 |
| Piccolo | 2’ |
| Cymbal | 2 hileras |
| Carrillon | 3 hileras |
| Voz humana | 8’ |
| Trémolo | |
| Combinaciones fijas – MF, F, Tutti | |
| Anulador, Combinación Libre | |
| Acoplamientos: II al I, Ag I al Ag II, agl II al I, Bajo II, Bajo II al I |
|
| Expresión | |
| Cresciendo | |